中粮科工7月22日巨额交游平台共发生16笔成交,所有成交量610.56万股,成交金额6575.61万元。成交价钱均为10.77元,相对当天收盘价折价8.88%。从参与巨额交游交易部来看,机构专用席位共出目下9笔成交的买方或卖方交易部中,所有成交金额为4206.21万元,净买入4206.21万元。
证券时报·数据宝统计披露,中粮科工当天收盘价为11.82元,高潮2.07%,日换手率为4.94%,成交额为2.97亿元,全上帝力资金净流出1402.35万元,近5日该股累计高潮4.05%,近5日资金所有净流出3919.27万元。
两融数据披露,该股最新融资余额为2.15亿元,近5日减少681.79万元,降幅为3.08%。(数据宝)
7月22日中粮科工巨额交游一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方交易部 | 卖方交易部 |
---|---|---|---|---|---|
84.38 | 908.75 | 10.77 | -8.88 | 机构专用 | 中国中金钞票证券有限公司武汉中山正途证券交易部 |
75.28 | 810.77 | 10.77 | -8.88 | 机构专用 | 中国中金钞票证券有限公司武汉中山正途证券交易部 |
47.00 | 506.19 | 10.77 | -8.88 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券交易部 | 中国中金钞票证券有限公司武汉中山正途证券交易部 |
41.88 | 451.02 | 10.77 | -8.88 | 机构专用 | 中国中金钞票证券有限公司武汉中山正途证券交易部 |
40.41 | 435.19 | 10.77 | -8.88 | 机构专用 | 中国中金钞票证券有限公司武汉中山正途证券交易部 |
38.00 | 409.26 | 10.77 | -8.88 | 机构专用 | 中国中金钞票证券有限公司武汉中山正途证券交易部 |
36.61 | 394.24 | 10.77 | -8.88 | 机构专用 | 中国中金钞票证券有限公司武汉中山正途证券交易部 |
36.00 | 387.72 | 10.77 | -8.88 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券交易部 | 中国中金钞票证券有限公司武汉中山正途证券交易部 |
35.00 | 376.95 | 10.77 | -8.88 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券交易部 | 中国中金钞票证券有限公司武汉中山正途证券交易部 |
35.00 | 376.95 | 10.77 | -8.88 | 中国星河证券股份有限公司杭州开国北路证券交易部 | 中国中金钞票证券有限公司武汉中山正途证券交易部 |
34.00 | 366.18 | 10.77 | -8.88 | 机构专用 | 中国中金钞票证券有限公司武汉中山正途证券交易部 |
24.00 | 258.48 | 10.77 | -8.88 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券交易部 | 中国中金钞票证券有限公司武汉中山正途证券交易部 |
23.00 | 247.71 | 10.77 | -8.88 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券交易部 | 中国中金钞票证券有限公司武汉中山正途证券交易部 |
20.00 | 215.40 | 10.77 | -8.88 | 机构专用 | 中国中金钞票证券有限公司武汉中山正途证券交易部 | 20.00 | 215.40 | 10.77 | -8.88 | 机构专用 | 中国中金钞票证券有限公司武汉中山正途证券交易部 | ]article_adlist-->
20.00 | 215.40 | 10.77 | -8.88 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中国中金钞票证券有限公司武汉中山正途证券交易部 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资暴戾,股市有风险,投资需严慎。
(著作开首:证券时报网)